Atletico-PB - Internacional
| TABELA DE TITULOS | |||
| CAMPEONATOS | ANOS | QUANTIDADE | COR |
| CAMP. PARAIBANO | 2021,2022,2023 2025 |
4 | EST |
| CAMP. BRASILEIRO SERIE C | 2022 | 1 | NAC |
| CAMP. BRASILEIRO SERIE B | 2023 | 1 | NAC |
| LIBERTADORES | 2026, 2028 | 2 | INT |
| MUNDIAL INTERCLUBES | 2026 | 1 | MUN |
| CAMP. GAÚCHO | 2028 | 1 | EST |
| """" | """" | """" | """" |
| """" | """" | """" | """" |
| """" | """" | """" | """" |



Nenhum comentário:
Postar um comentário